<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نشرة أسعار صرف دولار &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/tag/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 13:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>نشرة أسعار صرف دولار &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نشرة إغلاق أسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6164</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار حتى ساعة هذه النشرة:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار حتى ساعة هذه النشرة:<br><br><img fetchpriority="high" decoding="async" width="610" height="1068" class="wp-image-6165" style="width: 450px" src="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-16.55.24_01b64927.jpg" alt="" srcset="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-16.55.24_01b64927.jpg 610w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-16.55.24_01b64927-171x300.jpg 171w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-16.55.24_01b64927-585x1024.jpg 585w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النشرة الافتتاحية لأسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 08:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6155</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار حتى ساعة هذه النشرة:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الخميس الموافق لـ 8 أيار حتى ساعة هذه النشرة:<br><br><img decoding="async" width="919" height="1600" class="wp-image-6158" style="width: 450px" src="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2.jpg" alt="" srcset="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2.jpg 919w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2-172x300.jpg 172w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2-588x1024.jpg 588w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2-768x1337.jpg 768w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-08-at-11.06.42_081c6f93-2-882x1536.jpg 882w" sizes="(max-width: 919px) 100vw, 919px" /></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة إغلاق أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6151</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:<br><br><img decoding="async" width="610" height="1062" class="wp-image-6152" style="width: 450px" src="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-16.47.17_5b91c815.jpg" alt="" srcset="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-16.47.17_5b91c815.jpg 610w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-16.47.17_5b91c815-172x300.jpg 172w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-16.47.17_5b91c815-588x1024.jpg 588w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة منتصف اليوم لأسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 11:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:<br><br><img loading="lazy" decoding="async" width="917" height="1600" class="wp-image-6145" style="width: 450px" src="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba.jpg" alt="" srcset="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba.jpg 917w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba-172x300.jpg 172w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba-587x1024.jpg 587w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba-768x1340.jpg 768w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-14.20.55_da9cf1ba-880x1536.jpg 880w" sizes="(max-width: 917px) 100vw, 917px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النشرة الافتتاحية لأسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6137</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الأربعاء الموافق لـ 7 أيار حتى ساعة هذه النشرة:<br><br><img loading="lazy" decoding="async" width="918" height="1600" class="wp-image-6138" style="width: 450px" src="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd.jpg" alt="" srcset="https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd.jpg 918w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd-172x300.jpg 172w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd-588x1024.jpg 588w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd-768x1339.jpg 768w, https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-07-at-11.13.23_ea4486bd-881x1536.jpg 881w" sizes="(max-width: 918px) 100vw, 918px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة إغلاق أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 13:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6129</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة: بغداد :1438.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع لكل دولار واحد . الجنوب : 1438.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size">بغداد :1438.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الجنوب : 1438.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الشمال : 1436.75دينار شراء لكل دولار واحد و1437.00دينار بيع لكل دولار واحد.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة منتصف اليوم لأسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6123</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة: بغداد :1438.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.00دينار بيع لكل دولار واحد . الجنوب : 1438.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size">بغداد :1438.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.00دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الجنوب : 1438.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1438.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الشمال : 1438.50دينار شراء لكل دولار واحد و1439.00دينار بيع لكل دولار واحد.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النشرة الافتتاحية لأسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6115</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة: بغداد :1440.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.50دينار بيع لكل دولار واحد . الجنوب : 1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 أيار حتى ساعة هذه النشرة:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size">بغداد :1440.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الجنوب : 1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الشمال : 1440.00دينار شراء لكل دولار واحد و1440.25دينار بيع لكل دولار واحد.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة إغلاق أسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 13:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6109</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار حتى ساعة هذه النشرة: بغداد :1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع لكل دولار واحد . الجنوب : 1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.00دينار بيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار حتى ساعة هذه النشرة:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size">بغداد :1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الجنوب : 1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.00دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الشمال : 1440.50دينار شراء لكل دولار واحد و1441.00دينار بيع لكل دولار واحد.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نشرة منتصف اليوم لأسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 11:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد عراقي]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة أسعار صرف دولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6103</guid>

					<description><![CDATA[تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار حتى ساعة هذه النشرة: بغداد :1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.00دينار بيع لكل دولار واحد . الجنوب : 1439.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تنقل وكالة البورصة العراقية نشرة أسعار الصرف بشكل يومي عن طريق مراسليها المنتشرين في المحافظات العراقية, فيما يلي نشرة أسعار صرف الدولار ليوم الاثنين الموافق لـ 5 أيار حتى ساعة هذه النشرة:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size">بغداد :1439.50دينار شراء لكل دولار واحد و 1440.00دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الجنوب : 1439.00دينار شراء لكل دولار واحد و 1439.50دينار بيع لكل دولار واحد .</li>



<li class="has-medium-font-size">الشمال : 1440.50دينار شراء لكل دولار واحد و1441.00دينار بيع لكل دولار واحد.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
