<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سيارات &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/tag/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 07:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>سيارات &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تسلا توسّع أسطول الروبوتاكسي في تكساس.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%91%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تيسلا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن عدد مركبات الروبوتاكسي في مدينة أوستن بولاية تكساس سيتضاعف خلال ديسمبر، بعد إطلاق الخدمة ذاتية القيادة هناك في يونيو الماضي. وقال ماسك في منشور على منصة X إنه يتوقع نمواً سريعاً للخدمة، رغم عدم الكشف عن العدد الفعلي للمركبات العاملة حالياً. تعمل خدمة الروبوتاكسي من تسلا في &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن عدد مركبات الروبوتاكسي في مدينة أوستن بولاية تكساس سيتضاعف خلال ديسمبر، بعد إطلاق الخدمة ذاتية القيادة هناك في يونيو الماضي. وقال ماسك في منشور على منصة X إنه يتوقع نمواً سريعاً للخدمة، رغم عدم الكشف عن العدد الفعلي للمركبات العاملة حالياً.</p>



<p class="has-medium-font-size">تعمل خدمة الروبوتاكسي من تسلا في مدينتين فقط حتى الآن، أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، مع استمرار وجود مراقبين للسلامة داخل المركبات. كما حصلت الشركة مؤخراً على تصريح لتشغيل خدمة نقل ذاتي في ولاية أريزونا، ما يعزز توسعها في القطاع.</p>



<p class="has-medium-font-size">وكان ماسك قد توقع سابقاً أن تعمل الروبوتاكسي دون سائق سلامة في أجزاء واسعة من أوستن قبل نهاية العام، وأن تغطي ثماني إلى عشر مناطق حضرية. ويأتي هذا التوسع وسط انتعاش ملحوظ في صناعة الروبوتاكسي، بعد سنوات من العقبات التنظيمية والتكاليف العالية، حيث تتسابق شركات كبرى مثل وايمو التابعة لألفابت، وزوكس التابعة لأمازون، على تعزيز انتشار خدمات النقل الذكي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>باناسونيك تزود سيارة امازون ذاتية القيادة ببطاريات متطورة ابتداءً من 2026.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7686</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة باناسونيك إنرجي اليابانية أنها ستبدأ بتزويد وحدة القيادة الذاتية التابعة لأمازون &#8220;زوكس&#8221; ببطاريات أسطوانية من طراز 2170 اعتباراً من أوائل عام 2026، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى دعم توسع خدمات الروبوتاكسي التي تقدمها زوكس في السوق الأميركية. وذكرت الشركة أن عمليات التوريد ستنطلق من مصانعها في اليابان، مع خطط لاحقة لتوسيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة باناسونيك إنرجي اليابانية أنها ستبدأ بتزويد وحدة القيادة الذاتية التابعة لأمازون &#8220;زوكس&#8221; ببطاريات أسطوانية من طراز 2170 اعتباراً من أوائل عام 2026، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى دعم توسع خدمات الروبوتاكسي التي تقدمها زوكس في السوق الأميركية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وذكرت الشركة أن عمليات التوريد ستنطلق من مصانعها في اليابان، مع خطط لاحقة لتوسيع الإنتاج ليشمل مصنع باناسونيك إنرجي في ولاية كانساس، في خطوة تعزز حضورها في سوق البطاريات المتقدمة. وتعد باناسونيك أيضاً مورداً أساسياً لشركة تسلا، ما يعكس ثقة الشركات الكبرى بقدراتها التقنية.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويأتي هذا الاتفاق في وقت بدأت فيه زوكس تقديم رحلات مجانية للمستخدمين الأوائل في سان فرانسيسكو، وسط منافسة متصاعدة في قطاع النقل الذاتي. كما يأتي بعد أن خفّضت شركة باناسونيك هولدنغز توقعاتها السنوية للأرباح نتيجة تباطؤ مبيعات البطاريات المخصّصة للسيارات الكهربائية في السوق الأميركية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فورد تؤكد توقعاتها للأرباح رغم حرائق مورد الألمنيوم.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 11:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[أكدت شركة فورد موتور يوم الجمعة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بين 6 و6.5 مليار دولار لعام 2025، رغم اندلاع حريق جديد هذا الأسبوع في مصنع مورد الألمنيوم نوفيلس في نيويورك. وارتفعت أسهم فورد بنحو 4% خلال الجلسة بعد تأكيد الشركة لتوقعاتها، التي سبق أن خفضتها في أكتوبر بسبب اضطرابات الإنتاج الناتجة عن الحريق الكبير في &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أكدت شركة فورد موتور يوم الجمعة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بين 6 و6.5 مليار دولار لعام 2025، رغم اندلاع حريق جديد هذا الأسبوع في مصنع مورد الألمنيوم نوفيلس في نيويورك. وارتفعت أسهم فورد بنحو 4% خلال الجلسة بعد تأكيد الشركة لتوقعاتها، التي سبق أن خفضتها في أكتوبر بسبب اضطرابات الإنتاج الناتجة عن الحريق الكبير في المصنع.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتشير تقديرات فورد إلى أن الخسائر الناتجة عن الحريق قد تصل إلى ملياري دولار، لكنها تتوقع تعويض حوالي مليار دولار منها العام المقبل من خلال زيادة الإنتاج في بعض مصانع الشاحنات. وتعتمد فورد بشكل كبير على ألمنيوم نوفيلس، خاصة في شاحناتها مثل F-150 Lightning الكهربائية وF-150 الغازية، التي توقفت بعض خطوط إنتاجها بعد الحريق.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأكدت الشركة أن نوفيلس تخطط لاستئناف العمل في المصنع المتضرر بحلول نهاية ديسمبر، وهو أبكر من الجدول السابق المقرر للربع الأول من 2026، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم التحديثات فور توفر المزيد من التفاصيل.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هوندا تستعيد إنتاجها تدريجياً بعد أزمة نقص الشرائح.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b2%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة هوندا موتور أنها ستبدأ ابتداءً من الاثنين القادم استئناف عملياتها التشغيلية بشكل تدريجي في مصانع تجميع السيارات بأمريكا الشمالية، في إشارة إلى انحسار تأثيرات نقص شرائح Nexperia الذي تسبب باضطرابات إنتاج خلال الأسابيع الماضية. وكانت هوندا قد أوقفت الإنتاج في مصنعها بالمكسيك منذ 28 أكتوبر، كما أجرت تعديلات على حجم الإنتاج في مصانعها &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة <strong>هوندا موتور</strong> أنها ستبدأ ابتداءً من الاثنين القادم استئناف عملياتها التشغيلية بشكل تدريجي في مصانع تجميع السيارات بأمريكا الشمالية، في إشارة إلى انحسار تأثيرات نقص شرائح <strong>Nexperia</strong> الذي تسبب باضطرابات إنتاج خلال الأسابيع الماضية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وكانت هوندا قد أوقفت الإنتاج في مصنعها بالمكسيك منذ 28 أكتوبر، كما أجرت تعديلات على حجم الإنتاج في مصانعها في الولايات المتحدة وكندا بدءاً من 27 أكتوبر بسبب النقص في المكوّنات الإلكترونية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأوضحت الشركة أنها نجحت في تأمين مستوى معين من الإمدادات، من خلال الحصول على بدائل للمكونات المطلوبة، لكنها امتنعت عن تأكيد ما إذا كانت Nexperia قد استأنفت توريد الشرائح إليها.</p>



<p class="has-medium-font-size">رغم خططها للعودة إلى وتيرة إنتاج طبيعية الأسبوع المقبل، أكدت هوندا أن هذه الخطط قد تتغير، نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار في سلسلة الإمداد.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD الصينية تستهدف بيع 1.6 مليون سيارة في الأسواق الخارجية عام 2026.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/byd-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-1-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7622</guid>

					<description><![CDATA[تسعى شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD إلى تعزيز توسعها العالمي من خلال رفع هدف مبيعاتها الخارجية إلى 1.5 – 1.6 مليون سيارة عام 2026، وفق تقرير صادر عن بنك Citi. ويأتي هذا بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى مبيعات تتراوح بين 900 ألف ومليون سيارة فقط في عام 2025، مدفوعة بإطلاق نماذج جديدة. وأشار &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تسعى شركة السيارات الكهربائية الصينية <strong>BYD</strong> إلى تعزيز توسعها العالمي من خلال رفع هدف مبيعاتها الخارجية إلى <strong>1.5 – 1.6 مليون سيارة عام 2026</strong>، وفق تقرير صادر عن بنك <strong>Citi</strong>. ويأتي هذا بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى مبيعات تتراوح بين 900 ألف ومليون سيارة فقط في عام 2025، مدفوعة بإطلاق نماذج جديدة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأشار التقرير إلى أن مبيعات BYD الخارجية ستتوزع بالتساوي تقريبًا بين <strong>أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الآسيان</strong>، مما يعكس استراتيجية تنويع الأسواق. كما تتوقع الشركة انخفاضًا في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع تراجع أكبر في عام 2026، نتيجة استقرار طاقتها الإنتاجية للسيارات والبطاريات.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم المنافسة المتزايدة داخل الصين من شركات مثل <strong>جيلي</strong> و<strong>ليب موتور</strong>، تواصل BYD توسيع مصانعها في الخارج، بما في ذلك <strong>المجر والبرازيل</strong>، وتخطط لإنشاء مصنع ثالث في <strong>أوروبا</strong>، يُرجح أن يكون في <strong>إسبانيا</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تسلا تواجه تحديًا اقتصاديًا بسبب حزمة مكافآت ماسك.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%ad%d8%b2%d9%85%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7577</guid>

					<description><![CDATA[يتعين على مساهمي تسلا اتخاذ قرار حاسم بشأن حزمة تعويض قياسية لمديرها التنفيذي إيلون ماسك تصل إلى 878 مليار دولار من أسهم الشركة، ما يجعلها أكبر رهانات الشركة في تاريخها. إذا حقق ماسك أهداف مجلس الإدارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات البشرية، قد تصل قيمة تسلا السوقية إلى 8.5 تريليون دولار، وسيملك ماسك &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">يتعين على <strong>مساهمي تسلا</strong> اتخاذ قرار حاسم بشأن حزمة تعويض قياسية لمديرها التنفيذي <strong>إيلون ماسك</strong> تصل إلى 878 مليار دولار من أسهم الشركة، ما يجعلها أكبر رهانات الشركة في تاريخها. إذا حقق ماسك أهداف مجلس الإدارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات البشرية، قد تصل قيمة تسلا السوقية إلى 8.5 تريليون دولار، وسيملك ماسك ربع الأسهم.</p>



<p class="has-medium-font-size">المحللون يشيرون إلى أن هذه الصفقة تمثل <strong>خطرًا اقتصاديًا كبيرًا</strong> على المستثمرين، إذ يربط المجلس مستقبل الشركة بشخص واحد، ما يثير مخاوف حول حوكمة الشركات وتوزيع السلطة. بعض صناديق الاستثمار الكبرى، مثل CalPERS ونورويغز، أعلنت معارضتها للحزمة بسبب احتمال تقليل قيمة الأسهم.</p>



<p class="has-medium-font-size">مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ربط التعويض بتحقيق زيادة ضخمة في القيمة السوقية قد يحفز ماسك على الأداء، ويضمن استمرار قيادته للشركة. القرار النهائي من شأنه أن يحدد مستقبل تسلا المالي والاستثماري على المدى الطويل.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW تتجاوز التحديات بارتفاع أرباحها رغم الرسوم والتنافس الصيني.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/bmw-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7573</guid>

					<description><![CDATA[حققت شركة BMW الألمانية زيادة في هامش الربح الأساسي خلال الربع الثالث، بعد أن بلغت ذروة الإنفاق على البحث والتطوير في سياراتها الكهربائية الجديدة، ما يعكس قوة نموذج أعمالها وسط منافسة صينية شديدة وارتفاع الرسوم الأمريكية. سجلت وحدة السيارات هامش تشغيل 5.2% بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">حققت <strong>شركة BMW الألمانية</strong> زيادة في هامش الربح الأساسي خلال الربع الثالث، بعد أن بلغت ذروة الإنفاق على البحث والتطوير في سياراتها الكهربائية الجديدة، ما يعكس قوة نموذج أعمالها وسط منافسة صينية شديدة وارتفاع الرسوم الأمريكية.</p>



<p class="has-medium-font-size">سجلت وحدة السيارات <strong>هامش تشغيل 5.2%</strong> بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب 2.3 مليار يورو، والإيرادات 32.3 مليار يورو. وأكد الرئيس التنفيذي <strong>أوليفر زيبس</strong> على مرونة الشركة وقدرتها على مواجهة التحديات.</p>



<p class="has-medium-font-size">تتوقع BMW أن يقود أول طراز من سلسلة <strong>Neue Klasse</strong> الكهربائية الجديدة نمو المبيعات في 2026، مع استمرار الطلب على طراز iX3 لعدة أشهر. وأشار المدير المالي إلى أن الشركة بدأت تجني فوائد استثماراتها المبكرة في السيارات الكهربائية، متوقعاً المزيد من خفض التكاليف في الربع الرابع.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتشير الشركة إلى أن الرسوم الأمريكية خفضت هامش السيارات بنحو 1.75 نقطة مئوية، في حين تواجه أيضاً رسوم الاتحاد الأوروبي على طراز Mini الكهربائي المصنوع في الصين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تويوتا تنفي وعد استثمار 10 مليارات دولار في أمريكا.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-10-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7525</guid>

					<description><![CDATA[نفى مسؤول كبير في شركة تويوتا اليابانية الأربعاء أن تكون الشركة قد وعدت باستثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بعد يوم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استثمار محتمل بهذا الحجم.وخلال زيارته لليابان، ذكر ترامب أن أكبر شركة سيارات في العالم ستستثمر حوالي 10 مليارات دولار في أمريكا.لكن هيرويكي أوييدا، مسؤول في تويوتا، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">نفى مسؤول كبير في شركة <strong>تويوتا اليابانية</strong> الأربعاء أن تكون الشركة قد وعدت باستثمار <strong>10 مليارات دولار</strong> في الولايات المتحدة، بعد يوم من تصريحات الرئيس الأميركي <strong>دونالد ترامب</strong> حول استثمار محتمل بهذا الحجم.<br>وخلال زيارته لليابان، ذكر ترامب أن أكبر شركة سيارات في العالم ستستثمر حوالي 10 مليارات دولار في أمريكا.<br>لكن <strong>هيرويكي أوييدا</strong>، مسؤول في تويوتا، أوضح أن المناقشات مع الحكومة اليابانية والسفارة الأميركية قبل زيارة ترامب لم تتضمن أي وعد صريح بهذا المبلغ، مؤكداً أن الشركة ستواصل استثماراتها وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة كما في السابق.<br>وأضاف أوييدا أن الرقم ظهر ربما في سياق الإشارة إلى الاستثمارات السابقة خلال إدارة ترامب الأولى، لكنه لم يُعلن عن أي خطة استثمارية محددة بقيمة 10 مليارات دولار.<br>وأشار أوييدا أيضاً إلى أن موضوع الاستثمار لم يُطرح خلال حديث موجز بين <strong>أكيو تويودا</strong>، رئيس تويوتا، وترامب في حدث بالسفارة الأميركية، مؤكداً استمرار الشركة في دعم الاقتصاد الأميركي بشكل عام.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تسلا تستدعي نحو 13 ألف سيارة بسبب خلل في البطارية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d9%86%d8%ad%d9%88-13-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%ae%d9%84%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7454</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة تسلا (Tesla Inc) عن استدعاء 12,963 سيارة في الولايات المتحدة بعد اكتشاف خلل في توصيل البطارية قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ للطاقة أثناء القيادة، وفقًا لما ذكرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية (NHTSA). ويشمل الاستدعاء عددًا من طرازات تسلا المنتجة حديثًا، حيث أكدت الشركة أنها ستتواصل مع مالكي المركبات المتأثرة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة <strong>تسلا (Tesla Inc)</strong> عن <strong>استدعاء 12,963 سيارة في الولايات المتحدة</strong> بعد اكتشاف <strong>خلل في توصيل البطارية</strong> قد يؤدي إلى <strong>فقدان مفاجئ للطاقة أثناء القيادة</strong>، وفقًا لما ذكرته <strong>الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية (NHTSA)</strong>.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويشمل الاستدعاء عددًا من طرازات تسلا المنتجة حديثًا، حيث أكدت الشركة أنها ستتواصل مع <strong>مالكي المركبات المتأثرة</strong> لتقديم <strong>إرشادات الفحص والإصلاح المجاني</strong> عبر مراكز الخدمة المعتمدة. وأوضحت الإدارة أن الخلل قد يؤدي إلى توقف المركبة أثناء التشغيل، مما يشكل <strong>مخاطر محتملة على السلامة العامة</strong>، رغم عدم تسجيل أي <strong>إصابات أو حوادث</strong> حتى الآن.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من <strong>عمليات الاستدعاء التصحيحية</strong> التي تجريها تسلا مؤخرًا بهدف <strong>تحسين أداء أنظمتها الكهربائية</strong> وضمان <strong>أعلى معايير السلامة</strong> في سياراتها الذكية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ترامب يفرض رسومًا جديدة على الشاحنات ويدعم الإنتاج الأميركي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%8a%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 06:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7422</guid>

					<description><![CDATA[وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر جديدة تفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة وقطع غيارها اعتبارًا من 1 نوفمبر، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على الحافلات المستوردة. وتهدف هذه الإجراءات، التي وُصفت بأنها لحماية الأمن القومي، إلى نقل المزيد من إنتاج السيارات إلى داخل الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قوية للمكسيك &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر جديدة تفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة وقطع غيارها اعتبارًا من 1 نوفمبر، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على الحافلات المستوردة. وتهدف هذه الإجراءات، التي وُصفت بأنها لحماية الأمن القومي، إلى نقل المزيد من إنتاج السيارات إلى داخل الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قوية للمكسيك كونها أكبر مصدّر لتلك الشاحنات للسوق الأميركي.<br>كما تمنح الأوامر صانعي السيارات الأميركيين ائتمانًا يعادل 3.75% من سعر البيع المقترح للسيارات المجمعة داخل البلاد حتى عام 2030، لتخفيف أثر الرسوم على قطع الغيار المستوردة. وأشاد مسؤولو شركات مثل فورد بقرارات ترامب، معتبرين أنها ستُسهم في جعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة.<br>في المقابل، أعربت غرفة التجارة الأميركية عن قلقها، مشيرة إلى أن الدول المتأثرة — مثل المكسيك وكندا وألمانيا — هي حلفاء لا يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
