<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تكنولوجيا &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/tag/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 07:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>تكنولوجيا &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الذكاء الاصطناعي يدفع قفزة قياسية في مبيعات بلاك فرايداي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d9%81%d8%b9-%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7702</guid>

					<description><![CDATA[شهدت مبيعات بلاك فرايداي في الولايات المتحدة قفزة لافتة مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أدوات التسوق المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجنب المتسوقون الازدحام واتجهوا إلى الدردشة الآلية للمقارنة والحصول على أفضل الأسعار في ظل مخاوف من ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. وبحسب بيانات Adobe Analytics، بلغ الإنفاق الإلكتروني الأميركي 11.8 مليار دولار بارتفاع 9.1% عن العام &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت مبيعات <strong>بلاك فرايداي</strong> في الولايات المتحدة قفزة لافتة مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أدوات التسوق المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجنب المتسوقون الازدحام واتجهوا إلى الدردشة الآلية للمقارنة والحصول على أفضل الأسعار في ظل مخاوف من ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. وبحسب بيانات <em>Adobe Analytics</em>، بلغ الإنفاق الإلكتروني الأميركي <strong>11.8 مليار دولار</strong> بارتفاع 9.1% عن العام الماضي، فيما ارتفع الإقبال على مواقع التجزئة بنسبة مذهلة وصلت إلى 805% مع انتشار أدوات مثل <em>Sparky</em> من وولمارت و<em>Rufus</em> من أمازون.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، حققت التجارة الإلكترونية نمواً قدره 10.4% وفق <em>Mastercard SpendingPulse</em>. أما عالمياً، فقد أثّر الذكاء الاصطناعي في مبيعات بلغت <strong>14.2 مليار دولار</strong> خلال اليوم نفسه. ومع ذلك، أشارت بيانات <em>Salesforce</em> إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع حجم الطلب حدّا من عدد الوحدات المشتراة، فيما بقيت الخصومات أقل جاذبية مقارنة بالعام الماضي.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتُظهر هذه الأرقام استعداد الأسواق لقفزة أكبر في <strong>سايبر مانداي</strong>، الذي يُتوقع أن يسجل مبيعات تصل إلى 14.2 مليار دولار.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شركات الطيران تتسابق لمعالجة خلل برمجيات طائرات إيرباص.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 06:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7699</guid>

					<description><![CDATA[تسابقت شركات الطيران حول العالم لإصلاح خلل برمجي أصاب طائرات إيرباص A320 بعدما تسبب الاستدعاء الجزئي الذي أعلنته الشركة الأوروبية في تعطيل مئات الرحلات في آسيا وأوروبا، مع مخاوف من تأثيره على السفر في الولايات المتحدة خلال أكثر عطلات العام ازدحامًا. وقد عملت الشركات طوال الليل بعد تلقي توجيهات من الهيئات التنظيمية العالمية بضرورة معالجة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تسابقت شركات الطيران حول العالم لإصلاح خلل برمجي أصاب طائرات <strong>إيرباص A320</strong> بعدما تسبب الاستدعاء الجزئي الذي أعلنته الشركة الأوروبية في تعطيل مئات الرحلات في آسيا وأوروبا، مع مخاوف من تأثيره على السفر في الولايات المتحدة خلال أكثر عطلات العام ازدحامًا. وقد عملت الشركات طوال الليل بعد تلقي توجيهات من الهيئات التنظيمية العالمية بضرورة معالجة المشكلة قبل استئناف الرحلات.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأكدت شركات كبرى مثل <strong>أميركان إيرلاينز، يونايتد، دلتا، إير إنديا</strong> وغيرها أنها أنجزت معظم التحديثات دون تأثير كبير على عملياتها، بينما أعلنت <strong>JetBlue</strong> إلغاء عشرات الرحلات.</p>



<p class="has-medium-font-size">وجاءت الأزمة بعد حادث فقدان ارتفاع غير مقصود لرحلة JetBlue الشهر الماضي، ما دفع إيرباص للاعتذار عن الخلل الذي يشمل أكثر من 6,000 طائرة. وتحتاج عملية الإصلاح إلى إعادة نظام البرمجيات إلى نسخة أقدم وربما تغيير بعض القطع، وهو عمل يستغرق بين ساعتين وثلاث ساعات للطائرة الواحدة.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم حجم الأسطول المتأثر، تشير البيانات إلى أن معظم المطارات تعمل بمستويات تأخير مقبولة، وأن أسوأ السيناريوهات قد تم تجنبه.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تسلا توسّع أسطول الروبوتاكسي في تكساس.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%91%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تيسلا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن عدد مركبات الروبوتاكسي في مدينة أوستن بولاية تكساس سيتضاعف خلال ديسمبر، بعد إطلاق الخدمة ذاتية القيادة هناك في يونيو الماضي. وقال ماسك في منشور على منصة X إنه يتوقع نمواً سريعاً للخدمة، رغم عدم الكشف عن العدد الفعلي للمركبات العاملة حالياً. تعمل خدمة الروبوتاكسي من تسلا في &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن عدد مركبات الروبوتاكسي في مدينة أوستن بولاية تكساس سيتضاعف خلال ديسمبر، بعد إطلاق الخدمة ذاتية القيادة هناك في يونيو الماضي. وقال ماسك في منشور على منصة X إنه يتوقع نمواً سريعاً للخدمة، رغم عدم الكشف عن العدد الفعلي للمركبات العاملة حالياً.</p>



<p class="has-medium-font-size">تعمل خدمة الروبوتاكسي من تسلا في مدينتين فقط حتى الآن، أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، مع استمرار وجود مراقبين للسلامة داخل المركبات. كما حصلت الشركة مؤخراً على تصريح لتشغيل خدمة نقل ذاتي في ولاية أريزونا، ما يعزز توسعها في القطاع.</p>



<p class="has-medium-font-size">وكان ماسك قد توقع سابقاً أن تعمل الروبوتاكسي دون سائق سلامة في أجزاء واسعة من أوستن قبل نهاية العام، وأن تغطي ثماني إلى عشر مناطق حضرية. ويأتي هذا التوسع وسط انتعاش ملحوظ في صناعة الروبوتاكسي، بعد سنوات من العقبات التنظيمية والتكاليف العالية، حيث تتسابق شركات كبرى مثل وايمو التابعة لألفابت، وزوكس التابعة لأمازون، على تعزيز انتشار خدمات النقل الذكي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>باناسونيك تزود سيارة امازون ذاتية القيادة ببطاريات متطورة ابتداءً من 2026.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7686</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة باناسونيك إنرجي اليابانية أنها ستبدأ بتزويد وحدة القيادة الذاتية التابعة لأمازون &#8220;زوكس&#8221; ببطاريات أسطوانية من طراز 2170 اعتباراً من أوائل عام 2026، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى دعم توسع خدمات الروبوتاكسي التي تقدمها زوكس في السوق الأميركية. وذكرت الشركة أن عمليات التوريد ستنطلق من مصانعها في اليابان، مع خطط لاحقة لتوسيع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة باناسونيك إنرجي اليابانية أنها ستبدأ بتزويد وحدة القيادة الذاتية التابعة لأمازون &#8220;زوكس&#8221; ببطاريات أسطوانية من طراز 2170 اعتباراً من أوائل عام 2026، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى دعم توسع خدمات الروبوتاكسي التي تقدمها زوكس في السوق الأميركية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وذكرت الشركة أن عمليات التوريد ستنطلق من مصانعها في اليابان، مع خطط لاحقة لتوسيع الإنتاج ليشمل مصنع باناسونيك إنرجي في ولاية كانساس، في خطوة تعزز حضورها في سوق البطاريات المتقدمة. وتعد باناسونيك أيضاً مورداً أساسياً لشركة تسلا، ما يعكس ثقة الشركات الكبرى بقدراتها التقنية.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويأتي هذا الاتفاق في وقت بدأت فيه زوكس تقديم رحلات مجانية للمستخدمين الأوائل في سان فرانسيسكو، وسط منافسة متصاعدة في قطاع النقل الذاتي. كما يأتي بعد أن خفّضت شركة باناسونيك هولدنغز توقعاتها السنوية للأرباح نتيجة تباطؤ مبيعات البطاريات المخصّصة للسيارات الكهربائية في السوق الأميركية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آبل تعيد هيكلة فرق المبيعات وتقلّص عدد الوظائف.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/7678-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7678</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة آبل أنها بدأت تنفيذ تقليص محدود في وظائف فرق المبيعات ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جهودها في تحسين تفاعلها مع العملاء. وأكدت الشركة أن عدد الوظائف المتأثرة محدود، وأن الموظفين الذين شملتهم إعادة الهيكلة يمكنهم التقدّم لشواغر جديدة داخل الشركة، في إطار استمرار آبل بعمليات التوظيف. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوظائف المتأثرة تشمل &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة آبل أنها بدأت تنفيذ تقليص محدود في وظائف فرق المبيعات ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جهودها في تحسين تفاعلها مع العملاء. وأكدت الشركة أن عدد الوظائف المتأثرة محدود، وأن الموظفين الذين شملتهم إعادة الهيكلة يمكنهم التقدّم لشواغر جديدة داخل الشركة، في إطار استمرار آبل بعمليات التوظيف.</p>



<p class="has-medium-font-size">وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوظائف المتأثرة تشمل مديري الحسابات الذين يخدمون الشركات الكبرى والقطاعين التعليمي والحكومي، إضافة إلى فرق تشغيل مراكز العروض التعريفية التي تستضيف اجتماعات المؤسسات وتقديم المنتجات للعملاء المحتملين.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما شملت الإجراءات فريق المبيعات المسؤول عن التعامل مع الوكالات الحكومية الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة العدل، وهو فريق كان يعاني أصلاً من صعوبات نتيجة الإغلاق الحكومي الأخير وتقليصات &#8220;وزارة كفاءة الحكومة&#8221; DOGE.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه شركات تقنية أخرى مثل Verizon وSynopsys وIBM عن تخفيضات وظيفية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس ضغوطاً أوسع في القطاع.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ألفابت تقترب من قيمة سوقية تاريخية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%91%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[تواصل شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تسجيل أداء قوي دفعها للاقتراب من بلوغ قيمة سوقية تاريخية تبلغ 4 تريليونات دولار، وذلك بعد ارتفاع سهمها بنسبة 4.1% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى نحو 331.7 دولار. ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لموجة صعود استمرت طوال العام، مدفوعة بتركيز الشركة المتزايد على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تواصل شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تسجيل أداء قوي دفعها للاقتراب من بلوغ قيمة سوقية تاريخية تبلغ 4 تريليونات دولار، وذلك بعد ارتفاع سهمها بنسبة 4.1% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى نحو 331.7 دولار. ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لموجة صعود استمرت طوال العام، مدفوعة بتركيز الشركة المتزايد على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها في هذا المجال.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتنضم ألفابت من خلال هذا الإنجاز المحتمل إلى مجموعة نخبة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتنافس بشدة للسيطرة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي خطف اهتمام وول ستريت خلال عام 2025. ويؤكد هذا الأداء أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات الرئيسية لنمو شركات التكنولوجيا، في ظل تسارع الطلب على حلول الأتمتة والتحليل المتقدم.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استثمارات ضخمة تعزز الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7658</guid>

					<description><![CDATA[شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة دفعة قوية بعد إعلان شركات من الجانبين توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 270 مليار دولار، وذلك خلال منتدى الأعمال الأميركي-السعودي في واشنطن. وتركّز هذه الاتفاقيات على قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، المعادن الاستراتيجية، والبنية التحتية الرقمية. أبرز الصفقات شملت خطة شركة HUMAIN السعودية لشراء 600 ألف شريحة ذكاء اصطناعي من &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة دفعة قوية بعد إعلان شركات من الجانبين توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها <strong>270 مليار دولار</strong>، وذلك خلال منتدى الأعمال الأميركي-السعودي في واشنطن. وتركّز هذه الاتفاقيات على قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، المعادن الاستراتيجية، والبنية التحتية الرقمية.</p>



<p class="has-medium-font-size">أبرز الصفقات شملت خطة شركة <strong>HUMAIN</strong> السعودية لشراء <strong>600 ألف شريحة ذكاء اصطناعي من إنفيديا</strong>، إضافة إلى تعاونها مع شركة <strong>xAI</strong> لتطوير مراكز بيانات متقدمة في المملكة، بينها منشأة بقدرة 500 ميغاواط. كما أعلنت <strong>MP Materials</strong> عن مشروع لإنشاء مُنشأة لمعالجة المعادن النادرة في السعودية بالتعاون مع وزارة الدفاع الأميركية وشركة معادن، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية.</p>



<p class="has-medium-font-size">من جهتها، كشفت <strong>أرامكو</strong> عن توقيع 17 اتفاقية مع شركات أميركية بقيمة محتملة تتجاوز <strong>30 مليار دولار</strong>، ما يعكس تنامي الشراكات في قطاعات الطاقة المتقدمة والتقنيات الصناعية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إنفيديا تهدّئ مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي بنمو قوي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%91%d8%a6-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ إن المخاوف بشأن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وذلك بعد إعلان الشركة نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، ما أعاد الثقة للمستثمرين. وجاءت أرباح الربع الثالث وتوقعات الربع الرابع لتؤكد أن الطلب العالمي على رقاقات الذكاء الاصطناعي ما يزال في مرحلة توسّع حقيقية، رغم &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قال الرئيس التنفيذي لشركة <strong>إنفيديا</strong> جنسن هوانغ إن المخاوف بشأن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وذلك بعد إعلان الشركة نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، ما أعاد الثقة للمستثمرين. وجاءت أرباح الربع الثالث وتوقعات الربع الرابع لتؤكد أن الطلب العالمي على رقاقات الذكاء الاصطناعي ما يزال في مرحلة توسّع حقيقية، رغم القلق حول مبالغة الاستثمارات في هذا المجال.</p>



<p class="has-medium-font-size">هوانغ أكد أن إنفيديا تحظى بطلب ضخم من شركات الحوسبة السحابية، مشيراً إلى أن الشركة لديها حجوزات تتجاوز <strong>500 مليار دولار</strong> حتى عام 2026. وقفز سهم إنفيديا 5% بعد الإعلان، ما قد يضيف نحو <strong>220 مليار دولار</strong> لقيمتها السوقية.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما توقعت الشركة مبيعات تصل إلى <strong>65 مليار دولار</strong> في الربع الرابع، متجاوزة تقديرات المحللين. وسجلت مبيعات مراكز البيانات نمواً قوياً بلغ 62%، لتعيد الشركة إلى مسار التسارع بعد سبعة أرباع من التباطؤ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عطل ضخم يضرب كلاودفلير ويعطل أجزاء واسعة من الإنترنت.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%8a%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%af%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7649</guid>

					<description><![CDATA[شهدت شركة كلاودفلير، إحدى أكبر مزودي خدمات الويب في العالم، أحد أسوأ الأعطال خلال العام، ما أدى إلى توقف نسبة كبيرة من المواقع والخدمات المعتمدة على خوادمها. وأكدت الشركة أن أنظمتها بدأت بالتعافي تدريجياً، وأن العديد من المنصات بدأت بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي. وأوضحت كلاودفلير عبر صفحة حالة الأنظمة أن العطل تزامن مع أعمال &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت شركة <strong>كلاودفلير</strong>، إحدى أكبر مزودي خدمات الويب في العالم، أحد أسوأ الأعطال خلال العام، ما أدى إلى توقف نسبة كبيرة من المواقع والخدمات المعتمدة على خوادمها. وأكدت الشركة أن أنظمتها بدأت بالتعافي تدريجياً، وأن العديد من المنصات بدأت بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأوضحت كلاودفلير عبر صفحة حالة الأنظمة أن العطل تزامن مع أعمال صيانة مجدولة في مراكز بياناتها في الهند وأتلانتا، والممتدة من 18 إلى 19 نوفمبر، محذّرة من أن مشاكل في حركة المرور والاتصال قد تستمر خلال هذه الفترة. كما أشارت إلى أنها تعيد توجيه حركة البيانات لعملائها، وهو ما قد يسبب بطئاً أو صعوبات في الوصول لبعض المواقع.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم دخول الأنظمة مرحلة التعافي، لم تكشف الشركة بعد عن السبب الرئيسي للعطل. ويأتي هذا الحدث بعد أعطال مشابهة تعرضت لها شركات مثل AWS وFastly. وتستضيف كلاودفلير نحو 20% من الويب، مما يبرز حجم التأثير الذي أحدثه الانقطاع على مستخدمي الإنترنت حول العالم.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المدير التنفيذي لغوغل يحذّر من فقاعة ذكاء اصطناعي قد تضرب الجميع.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%ba%d9%84-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d9%91%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[قال ساندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، إن أي شركة لن تكون بمنأى إذا انهارت موجة الازدهار الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل القيم السوقية المتصاعدة والاستثمارات الضخمة التي تثير مخاوف من فقاعة مالية محتملة. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وصف بيشاي موجة الاستثمار الحالية بأنها “لحظة استثنائية”، لكنه أشار إلى وجود “عناصر &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قال <strong>ساندار بيشاي</strong>، الرئيس التنفيذي لشركة <strong>Alphabet</strong>، إن أي شركة لن تكون بمنأى إذا انهارت موجة الازدهار الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل القيم السوقية المتصاعدة والاستثمارات الضخمة التي تثير مخاوف من فقاعة مالية محتملة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وصف بيشاي موجة الاستثمار الحالية بأنها “لحظة استثنائية”، لكنه أشار إلى وجود “عناصر من اللاعقلانية” تشبه ما حدث في فقاعة الإنترنت مطلع الألفية. وأضاف أنه رغم قدرة غوغل على التعامل مع أي هزة، “لا توجد شركة محصنة بالكامل، بما في ذلك نحن”.</p>



