<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اوبك &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/tag/%d8%a7%d9%88%d8%a8%d9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 10:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>اوبك &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>استقرار إنتاج أوبك+ وسط مخاوف فائض المعروض العالمي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7705</guid>

					<description><![CDATA[تتجه أوبك+ إلى الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعها المقبل يوم الأحد، وفق ما أفادت به أربعة مصادر من داخل التحالف، في ظل تباطؤ مساعي المنظمة لاستعادة حصتها السوقية وتزايد المخاوف من فائض معروض قد يضغط على الأسعار. ويأتي الاجتماع في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تتجه <strong>أوبك+</strong> إلى الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعها المقبل يوم الأحد، وفق ما أفادت به أربعة مصادر من داخل التحالف، في ظل تباطؤ مساعي المنظمة لاستعادة حصتها السوقية وتزايد المخاوف من فائض معروض قد يضغط على الأسعار. ويأتي الاجتماع في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو عامل قد يضيف إمدادات إضافية إلى السوق إذا تم تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.</p>



<p class="has-medium-font-size">أغلق خام برنت الأسبوع الماضي قرب <strong>63 دولاراً للبرميل</strong> منخفضاً بنسبة 15% منذ بداية العام، بينما حافظت أوبك+ على وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026 بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً منذ أبريل 2025. ولا يزال التحالف يطبّق تخفيضات بنحو 3.24 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 3% من الطلب العالمي، مع توقعات بعدم تعديلها.</p>



<p class="has-medium-font-size">وسيركّز الاجتماع على مناقشة <strong>الطاقة الإنتاجية القصوى</strong> للدول الأعضاء لتحديد حصص الإنتاج المستقبلية، وسط خلافات بين دول رفعت قدراتها—مثل الإمارات—وأخرى تراجعت قدراتها وتخشى خفض حصصها.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوبك+ تتجه لزيادة محدودة جديدة في إنتاج النفط.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[تستعد منظمة أوبك+ يوم الأحد للموافقة على زيادة طفيفة في أهداف إنتاج النفط، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات، في ظل مخاوف من تخمة في المعروض العالمي.منذ شهر أبريل، رفعت أوبك+ إنتاجها بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، لكنها خفّضت وتيرة الزيادة في أكتوبر ونوفمبر بسبب توقعات بتراجع الطلب. وتشير المصادر إلى أن ثمانية أعضاء، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تستعد منظمة <strong>أوبك+</strong> يوم الأحد للموافقة على <strong>زيادة طفيفة في أهداف إنتاج النفط</strong>، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات، في ظل مخاوف من تخمة في المعروض العالمي.<br>منذ شهر أبريل، رفعت أوبك+ إنتاجها بأكثر من <strong>2.7 مليون برميل يومياً</strong>، لكنها خفّضت وتيرة الزيادة في أكتوبر ونوفمبر بسبب توقعات بتراجع الطلب. وتشير المصادر إلى أن ثمانية أعضاء، من بينهم <strong>السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت</strong>، اتفقوا مبدئياً على رفع الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار <strong>137 ألف برميل يومياً</strong>.<br>تأتي هذه الخطوة وسط <strong>عقوبات غربية جديدة على روسيا</strong> قد تعيق قدرتها على زيادة الإنتاج، فيما تعافت أسعار النفط إلى نحو <strong>65 دولاراً للبرميل</strong> بعد تراجعها إلى <strong>60 دولاراً</strong> في أكتوبر.<br>ويرى محللون أن الزيادة المحدودة تعكس حذر أوبك+ في موازنة <strong>الأسواق المتقلبة</strong> والحفاظ على <strong>استقرار الأسعار</strong>، خاصة مع استمرار بعض القيود الإنتاجية حتى نهاية عام <strong>2026</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوبك+ تناقش زيادة إنتاج النفط لتعزيز الحصة السوقية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<category><![CDATA[روسيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7318</guid>

					<description><![CDATA[أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة أوبك+ ستزيد إنتاج النفط اعتبارًا من نوفمبر، مع دفع السعودية لزيادة أكبر لاستعادة حصتها السوقية، بينما اقترحت روسيا زيادة أكثر تحفظًا. وتشمل المجموعة منظمة الدول المصدرة للنفط إضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الأصغر، وقد رفعت أهداف إنتاجها بأكثر من 2.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، أي حوالي 2.5% من الطلب &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة <strong>أوبك+</strong> ستزيد إنتاج النفط اعتبارًا من نوفمبر، مع دفع السعودية لزيادة أكبر لاستعادة حصتها السوقية، بينما اقترحت روسيا زيادة أكثر تحفظًا. وتشمل المجموعة منظمة الدول المصدرة للنفط إضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الأصغر، وقد رفعت أهداف إنتاجها بأكثر من 2.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، أي حوالي 2.5% من الطلب العالمي.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويأتي هذا التغيير بعد سنوات من خفض الإنتاج، بهدف مواجهة المنافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويفضل الجانب الروسي زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لتجنب ضغط الأسعار، نظرًا لصعوبة زيادة الإنتاج بسبب العقوبات، بينما تسعى السعودية لمضاعفة أو حتى مضاعفة الزيادة لتعزيز حصتها في السوق.</p>



<p class="has-medium-font-size">لم يُتخذ القرار النهائي بعد، مع توقع بعض المصادر زيادة طفيفة تبلغ 137 ألف برميل يوميًا، بينما يرى آخرون أن 274 ألف برميل يوميًا هي الأكثر احتمالًا. من المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعًا عبر الإنترنت يوم الأحد لمناقشة التفاصيل.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوبك+ تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[من المتوقع أن يوافق تحالف &#8220;أوبك+&#8221; على زيادة جديدة في إنتاج النفط لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً خلال اجتماعه المقبل في 5 أكتوبر، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط ورغبة التحالف في استعادة حصته في السوق العالمية. وكانت &#8220;أوبك+&#8221; قد غيرت استراتيجيتها منذ أبريل الماضي، متجهة من خفض &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">من المتوقع أن يوافق تحالف &#8220;أوبك+&#8221; على زيادة جديدة في إنتاج النفط لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً خلال اجتماعه المقبل في 5 أكتوبر، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط ورغبة التحالف في استعادة حصته في السوق العالمية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وكانت &#8220;أوبك+&#8221; قد غيرت استراتيجيتها منذ أبريل الماضي، متجهة من خفض الإنتاج إلى زيادته بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي، وذلك بعد ضغوط من الولايات المتحدة لخفض الأسعار.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم هذه الزيادات، لا يزال إنتاج بعض الدول دون المستوى المعلن بسبب محدودية القدرة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، شهدت الأسعار ارتفاعاً فوق 70 دولاراً للبرميل مؤخراً، مدفوعة بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية.</p>



<p class="has-medium-font-size">الزيادة الجديدة المرتقبة في نوفمبر ستعادل الارتفاع المطبق في أكتوبر، بينما تواصل &#8220;أوبك+&#8221; التخلي التدريجي عن التخفيضات الكبيرة التي بلغت ذروتها عند 5.85 مليون برميل يومياً.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسعار النفط ترتفع مع خفض أوبك+ وتوقع عقوبات روسية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d9%82%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<category><![CDATA[روسيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7090</guid>

					<description><![CDATA[ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد إعلان تحالف أوبك+ زيادة إنتاج أقل من المتوقع، إضافة إلى المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا. فقد صعد خام برنت بنسبة 0.77% إلى 66.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.8% إلى 62.76 دولار. وقررت أوبك+ رفع الإنتاج في أكتوبر بـ137 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد إعلان تحالف <strong>أوبك+</strong> زيادة إنتاج أقل من المتوقع، إضافة إلى المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا. فقد صعد خام برنت بنسبة 0.77% إلى 66.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.8% إلى 62.76 دولار.</p>



<p class="has-medium-font-size">وقررت أوبك+ رفع الإنتاج في أكتوبر بـ137 ألف برميل يومياً فقط، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي تجاوزت 400 ألف برميل. ويشير محللون إلى أن القرار يعكس تسريع إعادة ضخ كميات من النفط المعطلة سابقاً، لكن التوقعات تشير إلى بقاء مخاطر فائض المعروض خلال العام الحالي.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما تلقت الأسعار دعماً من احتمالات فرض عقوبات غربية إضافية على روسيا عقب هجومها الأخير على أوكرانيا، وسط مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن حول خطوات منسقة. في الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية، ما قد يحفز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع الدولار وارتفاع الأسهم مع ترقب خفض الفائدة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<category><![CDATA[دولار]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[شهدت الأسواق العالمية يوم الاثنين ارتفاعاً في الأسهم وتراجعاً في الدولار بعد صدور بيانات توظيف أميركية ضعيفة، عززت التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الشهر. في المقابل، هبط الين الياباني مع تصاعد حالة عدم اليقين عقب استقالة رئيس الوزراء شينغورو إيشيبا. البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أقل من المتوقع في أغسطس، مما دفع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت الأسواق العالمية يوم الاثنين ارتفاعاً في الأسهم وتراجعاً في الدولار بعد صدور بيانات توظيف أميركية ضعيفة، عززت التوقعات بخفض <strong>الاحتياطي الفيدرالي</strong> للفائدة هذا الشهر. في المقابل، هبط الين الياباني مع تصاعد حالة عدم اليقين عقب استقالة رئيس الوزراء <strong>شينغورو إيشيبا</strong>.</p>



<p class="has-medium-font-size">البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أقل من المتوقع في أغسطس، مما دفع عوائد سندات الخزانة قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، فيما استقرت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي بلغ <strong>3,588 دولاراً للأونصة</strong>.</p>



<p class="has-medium-font-size">الأسواق الأوروبية والعالمية تفاعلت بحذر مع المستجدات السياسية في <strong>فرنسا واليابان</strong>، وسط مخاوف من تبعات مالية على اقتصادات كبرى. كما ارتفع مؤشر <strong>نيكاي</strong> الياباني 1.8%، بينما واصل المستثمرون مراقبة من سيخلف إيشيبا، خصوصاً مع احتمال وصول شخصية مؤيدة لسياسات نقدية أكثر مرونة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد إعلان <strong>أوبك+</strong> عن تباطؤ وتيرة زيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوبك+ تدرس زيادة إنتاج النفط وسط تباطؤ الطلب.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 07:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7062</guid>

					<description><![CDATA[قالت مصادر في أوبك+ إن التحالف قد يعلن يوم الأحد عن رفع جديد في إنتاج النفط، لكن بمعدل أقل اعتباراً من أكتوبر، مع تراجع الطلب العالمي عقب انتهاء موسم القيادة في الصيف. منذ أبريل، غيّرت أوبك+ استراتيجيتها من خفض الإنتاج إلى زيادته، حيث رفعت الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ما يعادل 2.4% من الطلب &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قالت مصادر في <strong>أوبك+</strong> إن التحالف قد يعلن يوم الأحد عن رفع جديد في إنتاج النفط، لكن بمعدل أقل اعتباراً من أكتوبر، مع تراجع الطلب العالمي عقب انتهاء موسم القيادة في الصيف.</p>



<p class="has-medium-font-size">منذ أبريل، غيّرت أوبك+ استراتيجيتها من خفض الإنتاج إلى زيادته، حيث رفعت الحصص بنحو <strong>2.5 مليون برميل يومياً</strong>، ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي، استجابة لضغوط الرئيس الأميركي <strong>دونالد ترامب</strong> لخفض الأسعار.</p>



<p class="has-medium-font-size">رغم هذه الزيادات، لا تزال أسعار النفط مستقرة قرب <strong>66 دولاراً للبرميل</strong>، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة المقبلة قد تتراوح بين <strong>135 ألفاً و350 ألف برميل يومياً</strong> اعتباراً من أكتوبر.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى محللون أن معظم الدول الأعضاء تضخ بالفعل قرب طاقتها القصوى، مما يجعل السعودية والإمارات الوحيدتين القادرتين على إضافة كميات إضافية إلى السوق.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<category><![CDATA[روسيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7033</guid>

					<description><![CDATA[ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات نتيجة تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث صعد خام برنت 0.59% ليصل إلى 68.55 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64% مسجلًا 65.06 دولارًا. جاءت الزيادة بعدما أدت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل ما لا يقل عن 17% من طاقة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات نتيجة تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث صعد خام برنت 0.59% ليصل إلى 68.55 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64% مسجلًا 65.06 دولارًا.</p>



<p class="has-medium-font-size">جاءت الزيادة بعدما أدت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل ما لا يقل عن 17% من طاقة التكرير الروسية، أي نحو 1.1 مليون برميل يوميًا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده تخطط لمزيد من الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، في وقت كثفت فيه موسكو هجماتها على منشآت الطاقة والنقل في أوكرانيا.</p>



<p class="has-medium-font-size">المحللون يرون أن المخاطر على البنية التحتية النفطية الروسية ما زالت مرتفعة، خصوصًا مع استمرار استهداف المصافي وخطوط الأنابيب. وفي سياق متصل، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤيته لنظام عالمي جديد يركز على &#8220;الجنوب العالمي&#8221;، ما يضيف بعدًا جيوسياسيًا قد يؤثر على سوق الطاقة. وينتظر المستثمرون اجتماع &#8220;أوبك+&#8221; في 7 سبتمبر لمؤشرات حول قرارات الإنتاج المقبلة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأسهم الآسيوية تتراجع وسط ضغوط على التكنولوجيا اليابانية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7023</guid>

					<description><![CDATA[سجلت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا يوم الاثنين، حيث تراجعت السوق اليابانية بفعل عمليات جني أرباح في أسهم التكنولوجيا، بينما حافظت الأسهم الصينية على دعم قوي بفضل التفاؤل بمشروعات الذكاء الاصطناعي المحلية. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.6% بقيادة هبوط 9% في أسهم &#8220;أدفانتست&#8221;، فيما تراجع السوق الكوري 0.7% والإندونيسي 1.5% وسط احتجاجات سياسية وضغوط على الروبية. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">سجلت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا يوم الاثنين، حيث تراجعت السوق اليابانية بفعل عمليات جني أرباح في أسهم التكنولوجيا، بينما حافظت الأسهم الصينية على دعم قوي بفضل التفاؤل بمشروعات الذكاء الاصطناعي المحلية. وانخفض مؤشر <strong>نيكاي</strong> بنسبة 1.6% بقيادة هبوط 9% في أسهم &#8220;أدفانتست&#8221;، فيما تراجع السوق الكوري 0.7% والإندونيسي 1.5% وسط احتجاجات سياسية وضغوط على الروبية.</p>



<p class="has-medium-font-size">في المقابل، ارتفع مؤشر <strong>MSCI لآسيا باستثناء اليابان</strong> بنسبة 0.4% مدعومًا بمكاسب الأسهم الصينية، حيث صعد مؤشر <strong>CSI300</strong> 10% خلال أغسطس، كما قفزت أسهم <strong>علي بابا</strong> في هونغ كونغ بنحو 19% بدعم من قطاع الحوسبة السحابية.</p>



<p class="has-medium-font-size">على الصعيد الأميركي، يترقب المستثمرون بيانات الوظائف لشهر أغسطس، إذ يُتوقع ارتفاعًا بـ 75 ألف وظيفة، وهو ما قد يعزز احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر. في أسواق السلع، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بينما تراجعت أسعار النفط قبل زيادة إنتاج &#8220;أوبك+&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأسواق الآسيوية تنتعش مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b4-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 07:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اوبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=6799</guid>

					<description><![CDATA[شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا يوم الاثنين مدعومة بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تباطؤًا حادًا، مع متوسط نمو لا يتجاوز 35 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما عزز توقعات خفض الفائدة بنسبة 85% في سبتمبر. إلا أن إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس مكتب &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا يوم الاثنين مدعومة بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تباطؤًا حادًا، مع متوسط نمو لا يتجاوز 35 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما عزز توقعات خفض الفائدة بنسبة 85% في سبتمبر.</p>



