<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الذكاء الاصطناعي &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 11:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>الذكاء الاصطناعي &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ألفابت تقترب من قيمة سوقية تاريخية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%91%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[تواصل شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تسجيل أداء قوي دفعها للاقتراب من بلوغ قيمة سوقية تاريخية تبلغ 4 تريليونات دولار، وذلك بعد ارتفاع سهمها بنسبة 4.1% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى نحو 331.7 دولار. ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لموجة صعود استمرت طوال العام، مدفوعة بتركيز الشركة المتزايد على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تواصل شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تسجيل أداء قوي دفعها للاقتراب من بلوغ قيمة سوقية تاريخية تبلغ 4 تريليونات دولار، وذلك بعد ارتفاع سهمها بنسبة 4.1% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى نحو 331.7 دولار. ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لموجة صعود استمرت طوال العام، مدفوعة بتركيز الشركة المتزايد على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها في هذا المجال.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتنضم ألفابت من خلال هذا الإنجاز المحتمل إلى مجموعة نخبة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتنافس بشدة للسيطرة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي خطف اهتمام وول ستريت خلال عام 2025. ويؤكد هذا الأداء أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات الرئيسية لنمو شركات التكنولوجيا، في ظل تسارع الطلب على حلول الأتمتة والتحليل المتقدم.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إنفيديا تهدّئ مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي بنمو قوي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%91%d8%a6-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ إن المخاوف بشأن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وذلك بعد إعلان الشركة نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، ما أعاد الثقة للمستثمرين. وجاءت أرباح الربع الثالث وتوقعات الربع الرابع لتؤكد أن الطلب العالمي على رقاقات الذكاء الاصطناعي ما يزال في مرحلة توسّع حقيقية، رغم &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قال الرئيس التنفيذي لشركة <strong>إنفيديا</strong> جنسن هوانغ إن المخاوف بشأن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وذلك بعد إعلان الشركة نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، ما أعاد الثقة للمستثمرين. وجاءت أرباح الربع الثالث وتوقعات الربع الرابع لتؤكد أن الطلب العالمي على رقاقات الذكاء الاصطناعي ما يزال في مرحلة توسّع حقيقية، رغم القلق حول مبالغة الاستثمارات في هذا المجال.</p>



<p class="has-medium-font-size">هوانغ أكد أن إنفيديا تحظى بطلب ضخم من شركات الحوسبة السحابية، مشيراً إلى أن الشركة لديها حجوزات تتجاوز <strong>500 مليار دولار</strong> حتى عام 2026. وقفز سهم إنفيديا 5% بعد الإعلان، ما قد يضيف نحو <strong>220 مليار دولار</strong> لقيمتها السوقية.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما توقعت الشركة مبيعات تصل إلى <strong>65 مليار دولار</strong> في الربع الرابع، متجاوزة تقديرات المحللين. وسجلت مبيعات مراكز البيانات نمواً قوياً بلغ 62%، لتعيد الشركة إلى مسار التسارع بعد سبعة أرباع من التباطؤ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المدير التنفيذي لغوغل يحذّر من فقاعة ذكاء اصطناعي قد تضرب الجميع.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%ba%d9%84-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d9%91%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[قال ساندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، إن أي شركة لن تكون بمنأى إذا انهارت موجة الازدهار الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل القيم السوقية المتصاعدة والاستثمارات الضخمة التي تثير مخاوف من فقاعة مالية محتملة. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وصف بيشاي موجة الاستثمار الحالية بأنها “لحظة استثنائية”، لكنه أشار إلى وجود “عناصر &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قال <strong>ساندار بيشاي</strong>، الرئيس التنفيذي لشركة <strong>Alphabet</strong>، إن أي شركة لن تكون بمنأى إذا انهارت موجة الازدهار الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل القيم السوقية المتصاعدة والاستثمارات الضخمة التي تثير مخاوف من فقاعة مالية محتملة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وصف بيشاي موجة الاستثمار الحالية بأنها “لحظة استثنائية”، لكنه أشار إلى وجود “عناصر من اللاعقلانية” تشبه ما حدث في فقاعة الإنترنت مطلع الألفية. وأضاف أنه رغم قدرة غوغل على التعامل مع أي هزة، “لا توجد شركة محصنة بالكامل، بما في ذلك نحن”.</p>



<p class="has-medium-font-size">ارتفعت أسهم Alphabet بنحو 46% هذا العام، مدفوعة بتوقعات المستثمرين لقدرتها على منافسة OpenAI. وتزايدت المخاوف في الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأعلنت Alphabet سابقاً عن استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بينما حذّر بيشاي من الارتفاع “الهائل” في استهلاك الطاقة وأكد أن أهداف الشركة للحياد الكربوني ستتأخر مع توسّع قدراتها الحاسوبية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD تتوقع إيرادات 100 مليار دولار من رقائق مراكز البيانات.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/amd-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-100-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7625</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة Advanced Micro Devices (AMD) يوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تصل إيراداتها السنوية من رقائق مراكز البيانات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع أن تتضاعف أرباحها أكثر من ثلاث مرات. جاء ذلك بعد توقيع الشركة صفقة طويلة الأمد مع OpenAI، من المتوقع أن تجلب مليارات إضافية سنويًا. وقالت الرئيسة التنفيذية &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة <strong>Advanced Micro Devices (AMD)</strong> يوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تصل <strong>إيراداتها السنوية من رقائق مراكز البيانات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة</strong>، مع توقع أن تتضاعف أرباحها أكثر من ثلاث مرات. جاء ذلك بعد توقيع الشركة صفقة طويلة الأمد مع <strong>OpenAI</strong>، من المتوقع أن تجلب مليارات إضافية سنويًا.</p>



<p class="has-medium-font-size">وقالت الرئيسة التنفيذية <strong>ليزا سو</strong> إن سوق رقائق مراكز البيانات من المتوقع أن ينمو إلى <strong>تريليون دولار بحلول 2030</strong>، مدفوعًا بشكل كبير بقطاع الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك رقائق المعالجة العادية، وشرائح الشبكات، والرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة نموًا سنويًا بنسبة 35% في جميع أعمالها و60% في قطاع مراكز البيانات خلال الثلاث إلى خمس سنوات القادمة، مع توقع وصول الأرباح إلى 20 دولارًا للسهم الواحد.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما أعلنت AMD عن إطلاق <strong>سلسلة رقائق MI400 للذكاء الاصطناعي في 2026</strong>، بالإضافة إلى خطط لإنشاء خوادم كاملة، مع الاستمرار في استحواذات صغيرة لتقوية قدراتها في البرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>غوغل تبني مركز بيانات ذكاء اصطناعي في جزيرة كريسماس.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%ba%d9%88%d8%ba%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 08:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7582</guid>

					<description><![CDATA[تخطط شركة غوغل لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في جزيرة كريسماس النائية التابعة لأستراليا في المحيط الهندي، بعد توقيع اتفاقية سحابية مع وزارة الدفاع الأسترالية. ورغم سرية التفاصيل المتعلقة بحجم المشروع وتكلفته، يرى خبراء أن هذا المركز سيشكل أصلًا استراتيجيًا في مراقبة الأنشطة البحرية الصينية بالمنطقة. غوغل تجري محادثات متقدمة لاستئجار أرض قرب مطار &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تخطط شركة <strong>غوغل</strong> لإنشاء <strong>مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي</strong> في جزيرة كريسماس النائية التابعة لأستراليا في المحيط الهندي، بعد توقيع اتفاقية سحابية مع وزارة الدفاع الأسترالية. ورغم سرية التفاصيل المتعلقة بحجم المشروع وتكلفته، يرى خبراء أن هذا المركز سيشكل <strong>أصلًا استراتيجيًا</strong> في مراقبة الأنشطة البحرية الصينية بالمنطقة.</p>



<p class="has-medium-font-size">غوغل تجري محادثات متقدمة لاستئجار أرض قرب مطار الجزيرة وبناء البنية التحتية للطاقة عبر شراكة مع شركة تعدين محلية. المشروع يرتبط أيضًا بخطة لمدّ <strong>كابل بحري</strong> يربط الجزيرة بمدينة داروين الأسترالية، ما يعزز التواصل السريع والآمن مقارنة بالأقمار الصناعية.</p>



<p class="has-medium-font-size">السلطات المحلية رحّبت بالمشروع بشرط أن يوفر فرص عمل ويحسّن الاتصالات لسكان الجزيرة البالغ عددهم نحو 1,600 نسمة. ويُتوقع أن يخدم المركز أغراضًا تجارية ودفاعية في آنٍ واحد، ما يجعل الجزيرة نقطة محورية بين آسيا وإفريقيا وأستراليا في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صفقة ضخمة بين OpenAI وأمازون بقيمة 38 مليار دولار.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-openai-%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-38-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أمازون]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7561</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة OpenAI عن توقيع اتفاقية مدتها سبع سنوات بقيمة 38 مليار دولار مع شركة أمازون للحصول على خدمات الحوسبة السحابية من Amazon Web Services (AWS)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في تطوير الذكاء الاصطناعي بعد إعادة هيكلتها الأخيرة.ستتيح الصفقة لـ OpenAI الوصول إلى مئات الآلاف من معالجات إنفيديا لتدريب وتشغيل نماذجها، مما يعكس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة <strong>OpenAI</strong> عن توقيع <strong>اتفاقية مدتها سبع سنوات بقيمة 38 مليار دولار</strong> مع شركة <strong>أمازون</strong> للحصول على خدمات الحوسبة السحابية من <strong>Amazon Web Services (AWS)</strong>، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في تطوير الذكاء الاصطناعي بعد إعادة هيكلتها الأخيرة.<br>ستتيح الصفقة لـ OpenAI الوصول إلى <strong>مئات الآلاف من معالجات إنفيديا</strong> لتدريب وتشغيل نماذجها، مما يعكس <strong>الطلب الهائل على الطاقة الحاسوبية</strong> في سباق تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.<br>وتعد هذه الصفقة دعماً كبيراً لوحدة الحوسبة السحابية في أمازون بعد مخاوف من تراجعها أمام <strong>مايكروسوفت وغوغل</strong>، إذ ارتفعت أسهم أمازون إلى مستوى قياسي عقب الإعلان.<br>من جانبه، قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن الشراكة مع AWS &#8220;تعزز البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي العالمي&#8221;.<br>وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها OpenAI مع شركات مثل <strong>مايكروسوفت وغوغل وأوراكل</strong>، وسط تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الالتزامات الضخمة رغم نمو إيراداتها المتسارع.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الروبوت المنزلي NEO يبدأ من 20 ألف دولار ويُدشن عصر الأتمتة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a-neo-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-20-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d9%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7533</guid>

					<description><![CDATA[أطلقت شركة 1X Technologies أول روبوت منزلي بشري يُباع تجارياً، يُدعى NEO، بقيمة أساسية تصل إلى 20 ألف دولار أو بنظام اشتراك شهري يبلغ 499 دولاراً. وتم تصميم NEO بحيث يُقدّم مساعدين ذكيين في المنزل: يمشي، يحمل أوزاناً تصل إلى 154 رطل ويشحن نفسه تلقائياً، مع تطبيق هاتف ذكي مدمج. وتشير الشركة إلى أن عمليات &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أطلقت شركة 1X Technologies أول روبوت منزلي بشري يُباع تجارياً، يُدعى NEO، بقيمة أساسية تصل إلى <strong>20 ألف دولار</strong> أو بنظام اشتراك شهري يبلغ <strong>499 دولاراً</strong>. <br>وتم تصميم NEO بحيث يُقدّم مساعدين ذكيين في المنزل: يمشي، يحمل أوزاناً تصل إلى 154 رطل ويشحن نفسه تلقائياً، مع تطبيق هاتف ذكي مدمج. <br>وتشير الشركة إلى أن عمليات تسليم النماذج الأولى للعملاء في الولايات المتحدة ستبدأ عام 2026، بينما يشمل التوسع الدولي أسواقاً إضافية بدءاً من 2027. <br>ويُعد NEO نقلة اقتصادية كبيرة في سوق الأجهزة الذكية الاستهلاكية، إذ يعكس اتجاه النموذج التجاري نحو <strong>الروبوتات كخدمة</strong> (RaaS). يتوقع محللون أن يشكّل هذا النوع من المنتجات محركاً جديداً للنمو في قطاع الأتمتة المنزلية خلال السنوات المقبلة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ترامب يناقش مع نظيره الصيني قيود تصدير رقائق إنفيديا.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7521</guid>

					<description><![CDATA[أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة Blackwell من شركة إنفيديا خلال لقائهما المرتقب يوم الخميس.وتعد مبيعات إنفيديا إلى الصين — التي تشكل نحو 13% من إيراداتها السنوية — من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات التجارية بين البلدين، خصوصاً بعد القيود الأميركية التي منعت &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلن الرئيس الأميركي <strong>دونالد ترامب</strong> أنه سيتحدث مع نظيره الصيني <strong>شي جين بينغ</strong> بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة <strong>Blackwell</strong> من شركة <strong>إنفيديا</strong> خلال لقائهما المرتقب يوم الخميس.<br>وتعد مبيعات إنفيديا إلى الصين — التي تشكل نحو <strong>13% من إيراداتها السنوية</strong> — من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات التجارية بين البلدين، خصوصاً بعد القيود الأميركية التي منعت بيع الرقائق الأكثر تطوراً بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية.<br>وأشاد ترامب بالرقاقة ووصفها بأنها “<strong>شريحة خارقة</strong>”، مشيراً إلى تفاؤله بشأن الاجتماع المرتقب.<br>وقد شهدت سياسة واشنطن تجاه تصدير الرقائق تقلبات متكررة؛ إذ منعت مبيعات بعض النماذج مثل <strong>H20</strong> قبل أن ترفع الحظر جزئياً ضمن اتفاقات أوسع مع بكين.<br>من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا <strong>جن سن هوانغ</strong> أن شركته لم تقدم طلبات لتصدير الرقائق الجديدة إلى الصين بسبب الموقف الصيني الرافض حالياً، لكنه أعرب عن أمله بعودة التعاون مستقبلاً نظراً لأهمية السوق الصينية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سامسونغ تحقق أعلى أرباح فصلية منذ ثلاث سنوات.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ba-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7391</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت سامسونغ إلكترونيكس عن توقعاتها لتحقيق أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار وطلب شرائح الذاكرة التقليدية المستخدمة في خوادم البيانات، رغم ضعف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشارت الشركة إلى أن الأرباح التشغيلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر بلغت 12.1 تريليون وون (8.5 مليار دولار)، بزيادة 32% عن العام الماضي، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت <strong>سامسونغ إلكترونيكس</strong> عن توقعاتها لتحقيق <strong>أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات</strong>، مدفوعة بارتفاع أسعار وطلب <strong>شرائح الذاكرة التقليدية</strong> المستخدمة في خوادم البيانات، رغم ضعف مبيعات شرائح <strong>الذكاء الاصطناعي المتقدمة</strong>. وأشارت الشركة إلى أن <strong>الأرباح التشغيلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر بلغت 12.1 تريليون وون (8.5 مليار دولار)</strong>، بزيادة 32% عن العام الماضي، متجاوزة التوقعات السابقة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وقد دعم ارتفاع أسعار شرائح <strong>DRAM وNAND</strong> التقليدية الطلب على الخوادم العامة، بينما ساهم الطلب على شرائح <strong>HBM للذكاء الاصطناعي</strong> في تعزيز إجمالي الطلب على الذاكرة. كما استفادت سامسونغ من تقليل خسائر وحدة التصنيع الخاصة بها، وزيادة الإيرادات بفضل ضعف العملة الكورية الجنوبية.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويتوقع المحللون استمرار نقص العرض لشرائح الذاكرة التقليدية حتى عام 2026 مع توسع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في <strong>الخوادم ومراكز البيانات</strong> الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتسعى سامسونغ لتعزيز حصتها في شرائح <strong>HBM4 المستقبلية</strong> لمنافسة منافسيها مثل SK Hynix.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جوجل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز ذكاء اصطناعي في الهند.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة جوجل عن استثمارها 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، في أكبر استثمار لها على الإطلاق في البلاد. يأتي هذا المشروع في إطار خطط جوجل العالمية لتوسيع قدرات مراكز البيانات، حيث تستثمر نحو 85 مليار دولار هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت شركة <strong>جوجل</strong> عن استثمارها <strong>15 مليار دولار</strong> على مدى خمس سنوات لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية <strong>أندرا براديش</strong> بجنوب الهند، في أكبر استثمار لها على الإطلاق في البلاد. يأتي هذا المشروع في إطار خطط جوجل العالمية لتوسيع قدرات مراكز البيانات، حيث تستثمر نحو <strong>85 مليار دولار</strong> هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.</p>



