<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 12:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>السيارات الكهربائية تخفف أثر صدمات النفط على الاقتصاد الصيني.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%81-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8919</guid>

					<description><![CDATA[أصبحت السيارات الكهربائية، وخاصة سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي، عاملًا مهمًا في تقليل تأثر الصين بارتفاع أسعار النفط. فمع زيادة أسعار الوقود، اتجه المزيد من المواطنين إلى استخدام سيارات الأجرة الكهربائية، مستفيدين من انخفاض أسعار الرحلات نتيجة المنافسة الكبيرة بين السائقين وانتشار المركبات الكهربائية منخفضة التكلفة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد رحلات سيارات الأجرة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أصبحت السيارات الكهربائية، وخاصة سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي، عاملًا مهمًا في تقليل تأثر الصين بارتفاع أسعار النفط. فمع زيادة أسعار الوقود، اتجه المزيد من المواطنين إلى استخدام سيارات الأجرة الكهربائية، مستفيدين من انخفاض أسعار الرحلات نتيجة المنافسة الكبيرة بين السائقين وانتشار المركبات الكهربائية منخفضة التكلفة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد رحلات سيارات الأجرة والنقل التشاركي ارتفع إلى أكثر من 3 مليارات رحلة خلال مايو، بينما أصبحت نحو نصف سيارات الأجرة في الصين كهربائية، وتقترب النسبة من 100% في المدن الكبرى. كما أعلنت منصة <strong>Didi</strong> أن 75% من المسافات المقطوعة عبر أسطولها تتم بمركبات كهربائية أو هجينة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وساهم هذا التحول في خفض استهلاك البنزين والديزل رغم استمرار نمو حركة النقل، كما تراجعت واردات الصين النفطية بشكل ملحوظ. ويرى محللون أن الاعتماد المتزايد على النقل الكهربائي يمنح الاقتصاد الصيني حماية أكبر من تقلبات أسواق الطاقة والأزمات الجيوسياسية مستقبلاً.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek تستعد لجولة تمويل تمهد لطرحها في البورصة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/deepseek-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8916</guid>

					<description><![CDATA[تعتزم شركة DeepSeek الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إطلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 500 مليار يوان (74 مليار دولار)، تمهيدًا لطرح عام أولي محتمل في سوق STAR Market الصينية. وتسعى الشركة إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار يوان، بعد أسابيع فقط من إتمام جولة تمويل سابقة رفعت تقييمها إلى &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تعتزم شركة <strong>DeepSeek</strong> الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إطلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 500 مليار يوان (74 مليار دولار)، تمهيدًا لطرح عام أولي محتمل في سوق <strong>STAR Market</strong> الصينية. وتسعى الشركة إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار يوان، بعد أسابيع فقط من إتمام جولة تمويل سابقة رفعت تقييمها إلى 450 مليار يوان.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين الثقة المتزايدة في الشركة، التي لفتت الأنظار عالميًا بفضل نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة. إلا أن المنافسة المتصاعدة في القطاع تفرض استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية واستقطاب الكفاءات.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما تخطط DeepSeek لتوسيع فرق العمل وتطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، في وقت تواجه فيه منافسة قوية من شركات صينية كبرى مثل <strong>Alibaba</strong> و<strong>ByteDance</strong>. ويرى مراقبون أن الدعم الحكومي والاستثمارات المحلية يعززان فرص الشركة لتصبح أحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في الصين خلال السنوات المقبلة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الأعمال]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8913</guid>

					<description><![CDATA[واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع هجمات إيرانية استهدفت مواقع أمريكية في المنطقة. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 85 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى نحو 80 دولارًا. وجاءت المكاسب بعد &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع هجمات إيرانية استهدفت مواقع أمريكية في المنطقة. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 85 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى نحو 80 دولارًا.</p>



<p class="has-medium-font-size">وجاءت المكاسب بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعًا بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى محللون أن الأسواق تراقب عن كثب أي تصعيد جديد قد يؤثر في حركة الملاحة أو صادرات النفط الإيرانية، وهو ما قد يضيف ضغوطًا إضافية على الأسعار. وفي المقابل، أكد الجيش الأمريكي مواصلة عملياته ضد أهداف مرتبطة بالهجمات على الملاحة، بينما أعلنت إيران تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، إضافة إلى أهداف عسكرية في البحرين والكويت، ما يزيد من حالة القلق في أسواق الطاقة العالمية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مضاربات مشفرة تسبق الطرح العام المرتقب لـ SpaceX.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الأعمال]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8909</guid>

					<description><![CDATA[قبل الإدراج المنتظر لشركة SpaceX في البورصة، أطلقت منصات تداول العملات المشفرة أدوات مالية جديدة تُعرف باسم العقود الدائمة قبل الطرح العام (Pre-IPO Perpetual Futures)، والتي تتيح للمستثمرين المراهنة على القيمة المستقبلية للشركة دون امتلاك أسهمها فعليًا. وقد استقطبت هذه العقود مليارات الدولارات من التداولات خلال أسابيع، مستندة إلى أحدث تقييمات SpaceX في الأسواق الخاصة. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">قبل الإدراج المنتظر لشركة <strong>SpaceX</strong> في البورصة، أطلقت منصات تداول العملات المشفرة أدوات مالية جديدة تُعرف باسم <strong>العقود الدائمة قبل الطرح العام (Pre-IPO Perpetual Futures)</strong>، والتي تتيح للمستثمرين المراهنة على القيمة المستقبلية للشركة دون امتلاك أسهمها فعليًا. وقد استقطبت هذه العقود مليارات الدولارات من التداولات خلال أسابيع، مستندة إلى أحدث تقييمات SpaceX في الأسواق الخاصة.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها توسع فرص الوصول إلى استثمارات الشركات الكبرى قبل إدراجها، بينما يحذر منتقدون من أنها تعتمد على المضاربة أكثر من ارتباطها بأصول حقيقية، ما يجعلها شديدة التقلب وعالية المخاطر.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويعتقد محللون أن انتشار هذه العقود يعكس تزايد التداخل بين أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية، خاصة مع اقتراب طروحات ضخمة لشركات مثل OpenAI وAnthropic. ومع ذلك، يؤكد خبراء أن المستثمرين ينبغي أن يدركوا طبيعة هذه المنتجات قبل التداول بها، لأنها لا تعكس القيمة الفعلية للشركات بقدر ما تعكس توقعات ومضاربات السوق.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تباطؤ الاقتصاد الصيني يعزز توقعات التحفيز الحكومي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الأعمال]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8906</guid>

					<description><![CDATA[من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الربع الثاني من العام، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% مقارنة بـ5.0% في الربع الأول، وفقًا لتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويأتي هذا التباطؤ نتيجة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري، رغم استمرار قوة الصادرات المدعومة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الربع الثاني من العام، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% مقارنة بـ5.0% في الربع الأول، وفقًا لتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويأتي هذا التباطؤ نتيجة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري، رغم استمرار قوة الصادرات المدعومة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى محللون أن الصادرات لا تزال المحرك الرئيسي للنمو، إلا أن تأثيرها لم ينعكس بشكل كافٍ على سوق العمل أو أرباح الشركات، ما أبقى الاستهلاك والاستثمار الخاص عند مستويات ضعيفة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتتجه الأنظار إلى اجتماع المكتب السياسي الصيني المرتقب في أواخر يوليو، وسط توقعات بإطلاق إجراءات تحفيزية مالية لدعم الاقتصاد إذا استمر التباطؤ. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستعتمد على زيادة الإنفاق العام وإصدار السندات، بينما يُتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لاحقًا إذا استدعت الظروف ذلك.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرارها التجارية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a2%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-openai-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[ابل]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد OpenAI واثنين من موظفيها السابقين، متهمةً إياهم بالاستيلاء على أسرار تجارية واستخدامها لدعم تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي موجهة للمستهلكين. وتزعم آبل أن OpenAI استغلت موظفين سابقين وعلاقات مع الموردين للحصول على معلومات سرية تتعلق بتقنيات وتصميمات الأجهزة، في خطوة تهدف إلى تسريع دخولها سوق الأجهزة الذكية. من جانبها، نفت &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد OpenAI واثنين من موظفيها السابقين، متهمةً إياهم بالاستيلاء على أسرار تجارية واستخدامها لدعم تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي موجهة للمستهلكين. وتزعم آبل أن OpenAI استغلت موظفين سابقين وعلاقات مع الموردين للحصول على معلومات سرية تتعلق بتقنيات وتصميمات الأجهزة، في خطوة تهدف إلى تسريع دخولها سوق الأجهزة الذكية.</p>



<p class="has-medium-font-size">من جانبها، نفت OpenAI جميع الاتهامات، مؤكدة أنها لا تستخدم أسرارًا تجارية لشركات أخرى، وأن تركيزها ينصب على تطوير تقنيات مبتكرة تخدم المستخدمين.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى محللون أن القضية تعكس تصاعد المنافسة بين الشركتين، خاصة مع سعي OpenAI إلى تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تقلل من الاعتماد على الهواتف الذكية التقليدية، بينما تحاول آبل الحفاظ على مكانة iPhone في السوق. وقد تؤدي هذه الدعوى إلى إبطاء خطط OpenAI في مجال الأجهزة، إذا ثبتت صحة الادعاءات أثناء سير المحاكمة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القضاء الأمريكي يقر تسوية بين ماسك وهيئة الأوراق المالية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%83-%d9%88%d9%87%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[تيسلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8899</guid>

					<description><![CDATA[وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على التسوية المبرمة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وإيلون ماسك بشأن تأخره في الإفصاح عن شرائه أسهماً في تويتر عام 2022، رغم إبدائه تحفظات واضحة على الاتفاق. وأكد القاضي أن دوره يقتصر على التحقق من استيفاء التسوية للحد الأدنى من معايير العدالة، مشيراً إلى وجود &#8220;مؤشرات مثيرة للقلق&#8221; حول ما &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على التسوية المبرمة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وإيلون ماسك بشأن تأخره في الإفصاح عن شرائه أسهماً في تويتر عام 2022، رغم إبدائه تحفظات واضحة على الاتفاق. وأكد القاضي أن دوره يقتصر على التحقق من استيفاء التسوية للحد الأدنى من معايير العدالة، مشيراً إلى وجود &#8220;مؤشرات مثيرة للقلق&#8221; حول ما إذا كانت الهيئة تعاملت مع ماسك بتساهل. وتنص التسوية على دفع صندوق استثماري باسم ماسك غرامة قدرها 1.5 مليون دولار، لإنهاء القضية دون اعتراف بارتكاب مخالفة. وكانت الهيئة قد اتهمت ماسك بالتأخر 11 يوماً في الإفصاح عن استحواذه على أسهم تويتر، وهو ما أتاح له شراء المزيد من الأسهم بأسعار منخفضة، محققاً وفراً قُدّر بنحو 150 مليون دولار. في المقابل، أكد ماسك أن التأخير كان غير مقصود، بينما أثارت التسوية تساؤلات حول مدى مساواة جميع المخالفين أمام إجراءات الهيئة التنظيمية.<br><br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران يربك الأسواق العالمية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الأعمال]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8895</guid>

					<description><![CDATA[تزايدت حالة القلق في الأسواق العالمية بعد استمرار الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت والمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% خلال ثلاثة أيام، مع استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز بوتيرة أقل من المعتاد. وشهدت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا؛ إذ استعادت بعض &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تزايدت حالة القلق في الأسواق العالمية بعد استمرار الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت والمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% خلال ثلاثة أيام، مع استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز بوتيرة أقل من المعتاد.</p>



<p class="has-medium-font-size">وشهدت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا؛ إذ استعادت بعض بورصاتها مكاسبها مؤقتًا بدعم من أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، قبل أن تتراجع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الأزمة. في المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية مكاسب محدودة.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما ارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، في ظل توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولي البنوك المركزية لتقييم تأثير الأزمة على الأسواق واتجاهات الاقتصاد العالمي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على ناسداك وسط موجة بيع.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الأعمال]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8891</guid>

					<description><![CDATA[أنهت بورصة ناسداك تعاملات الثلاثاء على انخفاض ملحوظ، متأثرة بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار الزخم الذي قادته طفرة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية. وتراجعت أسهم شركات بارزة مثل Micron وSandisk، ما دفع مؤشر شركات أشباه الموصلات إلى الهبوط بأكثر من 4%، بعدما جاءت نتائج سامسونغ القوية دون توقعات المستثمرين المرتفعة. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أنهت بورصة ناسداك تعاملات الثلاثاء على انخفاض ملحوظ، متأثرة بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار الزخم الذي قادته طفرة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وتراجعت أسهم شركات بارزة مثل <strong>Micron</strong> و<strong>Sandisk</strong>، ما دفع مؤشر شركات أشباه الموصلات إلى الهبوط بأكثر من 4%، بعدما جاءت نتائج سامسونغ القوية دون توقعات المستثمرين المرتفعة. كما زادت الضغوط عقب تقارير أفادت بأن الشركة الصينية <strong>DeepSeek</strong> تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، ما قد يقلل اعتمادها على رقائق إنفيديا وهواوي مستقبلًا.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويرى محللون أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي رفعت التقييمات إلى مستويات يصعب تبريرها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.16%، فيما تراجع مؤشر <strong>S&amp;P 500</strong> بنسبة 0.45%، بينما سجل <strong>داو جونز</strong> خسائر محدودة بعد أن لامس مستوى قياسيًا خلال الجلسة، في انتظار صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p>



<p class="has-medium-font-size"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شركات السيارات العالمية تنقل تطوير تقنياتها إلى الصين.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=8888</guid>

					<description><![CDATA[تشهد صناعة السيارات العالمية تحولًا لافتًا مع اعتماد شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفولكسفاغن ورينو بشكل متزايد على مراكز البحث والتطوير في الصين، مستفيدة من التقدم الكبير الذي حققته البلاد في تقنيات السيارات الكهربائية والبرمجيات الذكية. ويُعد نجاح سيارة Buick Electra E7، التي طُورت بالكامل في الصين وحققت أكثر من 10 آلاف مبيعة خلال شهرها &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">تشهد صناعة السيارات العالمية تحولًا لافتًا مع اعتماد شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفولكسفاغن ورينو بشكل متزايد على مراكز البحث والتطوير في الصين، مستفيدة من التقدم الكبير الذي حققته البلاد في تقنيات السيارات الكهربائية والبرمجيات الذكية.</p>



