<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ذهب و معادن &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://iraqborsa.com/category/gold-metals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://iraqborsa.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ذهب و معادن &#8211; البورصة العراقية الإخبارية</title>
	<link>https://iraqborsa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2-%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 07:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7608</guid>

					<description><![CDATA[ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بتوقعات خفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وضعف البيانات الاقتصادية العالمية التي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو.وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.8% إلى 4070.99 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 4079.70 دولارًا. وأوضح كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بتوقعات خفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وضعف البيانات الاقتصادية العالمية التي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو.<br>وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.8% إلى 4070.99 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 4079.70 دولارًا. وأوضح كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade أن الذهب تلقى دعمًا قويًا مع تفاؤل المستثمرين بخفض الفائدة رغم تلميحات الاحتياطي الفيدرالي بعكس ذلك.</p>



<p class="has-medium-font-size">وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التوظيف في أكتوبر، وضعف ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا.<br>ويرى المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 67% لخفض الفائدة في ديسمبر، ما يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن في بيئة أسعار فائدة منخفضة.<br>كما ارتفعت الفضة 2.5% إلى 49.52 دولارًا، والبلاتين 1.3%، والبلاديوم 1.1%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الصين تعلّق قيود تصدير المعادن الإستراتيجية إلى أمريكا.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 07:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7598</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد تعليق حظرها على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من اليوم وحتى 27 نوفمبر 2026. كما شمل القرار تعليق القيود المشددة على مراجعة المستخدمين النهائيين لصادرات الغرافيت الموجهة للسوق الأمريكية. ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت الصين الحظر لأول &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد تعليق حظرها على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من اليوم وحتى 27 نوفمبر 2026. كما شمل القرار تعليق القيود المشددة على مراجعة المستخدمين النهائيين لصادرات الغرافيت الموجهة للسوق الأمريكية.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت الصين الحظر لأول مرة في ديسمبر 2024، في إطار توترات تجارية مع واشنطن. كما أعلنت بكين مؤخرًا تعليق قيود أخرى فُرضت في أكتوبر على تصدير بعض المعادن النادرة ومواد بطاريات الليثيوم.</p>



<p class="has-medium-font-size">ويُنظر إلى الخطوة الجديدة على أنها إشارة إيجابية لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد اتفاق الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على خفض الرسوم الجمركية ووقف الإجراءات التجارية التصعيدية لمدة عام، ما يعزز آمال الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية لقطاع التكنولوجيا والمعادن الإستراتيجية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع تراجع الدولار وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b7%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 08:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7590</guid>

					<description><![CDATA[سجّل الذهب ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,996 دولارًا للأونصة، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% بعد وصوله إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. ورغم تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">سجّل الذهب ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,996 دولارًا للأونصة، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% بعد وصوله إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.</p>



<p class="has-medium-font-size">ورغم تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي، حيث أضاف القطاع الخاص 42 ألف وظيفة في أكتوبر، إلا أن ذلك قلل من توقعات خفض الفائدة الإضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن لمح رئيسه جيروم باول إلى أن الخفض الأخير ربما يكون الأخير لهذا العام. ومع ذلك، يظل المستثمرون يفضلون الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع السياسية والمالية المضطربة.</p>



<p class="has-medium-font-size">كما ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% لتسجل 48.40 دولارًا للأونصة، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.5% والبلاديوم بنسبة 1.2%، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في أداء المعادن الثمينة عالميًا.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع أسواق آسيا مع جني الأرباح وضعف بيانات الاقتصاد الأمريكي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[اسهم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7569</guid>

					<description><![CDATA[شهدت الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى سيول وتايبيه انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء بعد بلوغها مستويات قياسية، حيث أقبل المستثمرون على جني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قوية قادها قطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع وسط ضعف في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في ديسمبر. ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت <strong>الأسواق الآسيوية</strong> من طوكيو إلى سيول وتايبيه انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء بعد بلوغها مستويات قياسية، حيث أقبل المستثمرون على <strong>جني الأرباح</strong> عقب موجة ارتفاعات قوية قادها قطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع وسط <strong>ضعف في البيانات الاقتصادية الأمريكية</strong> وتباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في ديسمبر.</p>



<p class="has-medium-font-size">ارتفع <strong>الدولار الأمريكي</strong> إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الين وثلاثة أشهر أمام اليورو، مدعوماً بتراجع التوقعات بشأن تخفيض الفائدة قريباً، بينما أبقى <strong>البنك المركزي الأسترالي</strong> على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب التضخم.</p>



<p class="has-medium-font-size">تراجع مؤشر <strong>نيكاي الياباني</strong> بنسبة 1.7% بعد أن بلغ مستوى قياسياً، فيما هبط <strong>كوسبي الكوري</strong> 2.3% و<strong>تايكس التايواني</strong> 0.8%. كما سجلت مؤشرات هونغ كونغ والصين وأستراليا انخفاضات مماثلة.</p>



<p class="has-medium-font-size">وفي أسواق السلع، انخفض <strong>الذهب</strong> بنسبة 0.6% إلى نحو 3,977 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت أسعار <strong>النفط الخام</strong> بنحو 0.4% مع مخاوف من وفرة المعروض بعد قرار أوبك+.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع أسعار الذهب مع تفاؤل حول اتفاق تجاري أميركي-صيني.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a4%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7514</guid>

					<description><![CDATA[انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، متأثرة بتزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على المعدن كملاذ آمن.وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3,941.65 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 1.5% لتسجل 3,957.50 دولاراً.وأوضح المحلل &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، متأثرة بتزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على المعدن كملاذ آمن.<br>وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى <strong>3,941.65 دولاراً للأونصة</strong>، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 1.5% لتسجل <strong>3,957.50 دولاراً</strong>.<br>وأوضح المحلل تيم ووترر من شركة <em>KCM Trade</em> أن تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين قلل من الطلب على الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.<br>ويتوقع أن يخفض <strong>الاحتياطي الفدرالي الأميركي</strong> أسعار الفائدة، بينما من المرجح أن يبقي <strong>البنك المركزي الأوروبي</strong> و<strong>بنك اليابان</strong> على سياستهما دون تغيير.<br>ورغم هذا التراجع الأخير، فقد ارتفع الذهب بنحو <strong>53% منذ بداية العام</strong> مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع الذهب وارتفاع النفط وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونفط]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[شهدت الأسواق العالمية تذبذباً يوم الأربعاء، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد بعد موجة ارتفاع قياسية، بينما ارتفعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تأثير العقوبات على روسيا. جاء ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، خاصة بعد تأجيل القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغموض الموقف بشأن اجتماع محتمل مع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">شهدت الأسواق العالمية تذبذباً يوم الأربعاء، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد بعد موجة ارتفاع قياسية، بينما ارتفعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تأثير العقوبات على روسيا. جاء ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، خاصة بعد تأجيل القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغموض الموقف بشأن اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p>



<p class="has-medium-font-size">في اليابان، قلّص مؤشر <strong>نيكاي</strong> خسائره مع إعلان رئيسة الوزراء الجديدة <strong>ساناي تاكايتشي</strong> عن حزمة تحفيزية ضخمة لمواجهة التضخم، يُتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين. أما الذهب، فانخفض بأكثر من <strong>5%</strong> بعد صعود تجاوز <strong>50%</strong> منذ بداية العام، مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية وتزايد المخاطر الجيوسياسية.</p>



<p class="has-medium-font-size">وفي أسواق الأسهم، تراجعت أسهم <strong>نتفليكس</strong> بنحو <strong>6%</strong> بعد نتائج ضعيفة، بينما قفزت أسهم <strong>جنرال موتورز</strong> بـ <strong>15%</strong> بفضل رفع توقعاتها للأرباح. وفي العملات، استقر الين والدولار، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دعم ترامب للمعادن الأسترالية يواجه تحديات أمام هيمنة الصين.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%aa%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7439</guid>

					<description><![CDATA[وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مع أستراليا لتخصيص 3 مليارات دولار لدعم مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الغرب على الصين في هذا القطاع الاستراتيجي. ويُتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأمريكية في استغلال احتياطيات تقدر بـ53 مليار دولار من المعادن الحرجة، التي تُستخدم في صناعات الطاقة النظيفة والدفاع والسيارات.ومع ذلك، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مع أستراليا لتخصيص <strong>3 مليارات دولار لدعم مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية</strong>، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الغرب على الصين في هذا القطاع الاستراتيجي. ويُتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأمريكية في <strong>استغلال احتياطيات تقدر بـ53 مليار دولار</strong> من المعادن الحرجة، التي تُستخدم في صناعات الطاقة النظيفة والدفاع والسيارات.<br>ومع ذلك، حذر خبراء التعدين من أن <strong>تحقيق الاكتفاء خلال عام واحد غير واقعي</strong>، مشيرين إلى أن تطوير مشاريع جديدة يحتاج من <strong>خمس إلى سبع سنوات</strong> على الأقل. وتُعد الصين حاليًا مسؤولة عن <strong>90% من عمليات تكرير المعادن النادرة</strong> عالميًا، إضافة إلى سيطرتها على معظم مراحل الإنتاج وسوق المغناطيس الصناعي.<br>ورغم التفاؤل بدعم واشنطن، أكد محللون أن الأسعار العالمية لا تزال غير مشجعة للاستثمار الفعلي، وأن نجاح هذه الخطوة يعتمد على <strong>تغيير سلوك المشترين الغربيين</strong> الذين يفضلون المصادر الأرخص القادمة من الصين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا بسبب قيود المعادن النادرة.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%82%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 11:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7414</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بياناً من سبع نقاط رداً على الانتقادات الأميركية بشأن قيود تصدير المعادن النادرة، بعد أن وصف الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، الإجراءات الصينية بأنها &#8220;محاولة للسيطرة على سلاسل الإمداد العالمية&#8221;. ودعا الصين إلى التراجع عن هذه الخطوات لتفادي رسوم جمركية جديدة يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها اعتباراً من 8 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">أصدرت <strong>وسائل الإعلام الصينية الرسمية</strong> بياناً من <strong>سبع نقاط</strong> رداً على الانتقادات الأميركية بشأن <strong>قيود تصدير المعادن النادرة</strong>، بعد أن وصف الممثل التجاري الأميركي، <strong>جيميسون غرير</strong>، الإجراءات الصينية بأنها &#8220;محاولة للسيطرة على سلاسل الإمداد العالمية&#8221;. ودعا الصين إلى التراجع عن هذه الخطوات لتفادي <strong>رسوم جمركية جديدة</strong> يهدد الرئيس الأميركي <strong>دونالد ترامب</strong> بفرضها اعتباراً من <strong>8 نوفمبر</strong>.<br>وأكدت بكين أنها <strong>أبلغت واشنطن مسبقاً</strong> بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها <strong>تتوافق مع الممارسات الدولية</strong> المطبقة في اقتصادات كبرى أخرى. كما ردت صحيفة <strong>الشعب اليومية</strong> بأن الولايات المتحدة تملك <strong>قائمة قيود تضم أكثر من 3000 سلعة</strong>، مقابل نحو 900 فقط في القائمة الصينية، معتبرة أن واشنطن تبالغ في &#8220;مخاوف الأمن القومي&#8221;.<br>وأشارت صحيفة <strong>غلوبال تايمز</strong> إلى أن التصعيد الحالي سببه <strong>نقض واشنطن لالتزاماتها السابقة</strong>، مؤكدة أن الرد الصيني &#8220;متوقع ومشروع&#8221; في ظل التوتر التجاري المتجدد بين القوتين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 4600 دولار عام 2026.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a5%d9%84%d9%89-4600-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مالية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7410</guid>

					<description><![CDATA[توقعت مجموعة ANZ المصرفية أن يصل سعر الذهب إلى 4400 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، مدفوعاً بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية وتوقعات تخفيف السياسة النقدية الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن الذهب قد يبلغ ذروته عند 4600 دولار بحلول منتصف عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً مع انتهاء دورة خفض الفائدة ووضوح النمو الاقتصادي وسياسات التجارة الأميركية.وسجل &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">توقعت <strong>مجموعة ANZ المصرفية</strong> أن يصل سعر <strong>الذهب إلى 4400 دولار للأونصة بنهاية عام 2025</strong>، مدفوعاً بتصاعد <strong>الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية</strong> وتوقعات <strong>تخفيف السياسة النقدية الأميركية</strong>. وتشير التقديرات إلى أن الذهب قد يبلغ ذروته عند <strong>4600 دولار بحلول منتصف عام 2026</strong>، قبل أن يتراجع تدريجياً مع انتهاء دورة خفض الفائدة ووضوح النمو الاقتصادي وسياسات التجارة الأميركية.<br>وسجل الذهب رقماً قياسياً جديداً عند <strong>4241.77 دولاراً</strong> للأونصة بعد تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين.<br>وأشارت <strong>UBS</strong> إلى أن تراجع <strong>أسعار الفائدة الحقيقية</strong> قد يدفع الذهب نحو <strong>4700 دولار</strong> للأونصة، فيما رفعت <strong>بنوك كبرى</strong> مثل <strong>بنك أوف أمريكا</strong> و<strong>غولدمان ساكس</strong> و<strong>سوسيتيه جنرال</strong> توقعاتها لأسعار الذهب إلى <strong>ما بين 4900 و5000 دولار</strong> بحلول عام 2026، ما يعكس ثقة متزايدة في استمرار جاذبية المعدن كملاذ آمن.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الذهب يقفز إلى مستوى قياسي وسط تصاعد التوتر التجاري العالمي.</title>
		<link>https://iraqborsa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار العالم]]></category>
		<category><![CDATA[ذهب و معادن]]></category>
		<category><![CDATA[سوق امريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iraqborsa.com/?p=7383</guid>

					<description><![CDATA[سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً يوم الاثنين، مدعومة بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,078.05 دولاراً للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم ديسمبر بنسبة 2.3% إلى 4,093.50 دولاراً. كما ارتفعت الفضة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size">سجلت أسعار الذهب <strong>ارتفاعاً قياسياً جديداً</strong> يوم الاثنين، مدعومة بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة وسط تصاعد <strong>التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين</strong> وتزايد التوقعات بخفض <strong>الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي</strong> لأسعار الفائدة.</p>



