سعر الدولار في السوق
بغداد | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |
الشمال | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |
الجنوب | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |
بغداد | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |
الشمال | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |
الجنوب | ||
---|---|---|
معروض | USD/IQD | |
+0.00% | ||
مطلوب | USD/IQD | |
+0.00% |